Descrizione
| Sensore | |
| Formato | Fullframe, 36 x 24 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.0x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 21 megapixel |
| Sensibilità ISO | 50 – 3,200,000 |
| Formati file | JPEG, RAW |
| Esposizione | |
| Tempi di scatto | 30″- 1/8000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
| Funzionalità | |
| Mount | Nikon F (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
| Stabilizzazione | No |
| Autofocus (n. aree AF) | 153 |
| Raffica (con autofocus) | 12 FPS x 200 RAW, 200 JPEG |
| Raffica (senza autofocus) | 14 FPS x 200 RAW, 200 JPEG |
| Live View | Si |
| MLU/SS | Si, Sollevamento specchio e Scatto silenzioso |
| Anti-polvere | Si |
| Modalità video | 4K (3840x2160p) @ 30 FPS |
| WiFi | No |
| GPS | No |
| USB | micro-USB (USB 3.0) |
| Ricarica via USB | No |
| Costruzione e note | |
| Touchscreen | Si |
| LCD | 3.2″, 1024 x 768 pixels, fisso |
| Mirino | Ottico, copertura 100%, 0.72x |
| Flash incorporato | No |
| Memoria | XQD |
| Memoria, Slot 2 | XQD |
| Otturatore | Meccanico ed elettronico |
| Batteria | Li-Ion (Nikon EN-EL18a, capacità 27.00 Wh | acquista) |
| Tropicalizzazione | Si |
| Peso | 1415 g |
| Dimensioni | 160 x 159 x 92 mm |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.